Pays - Albanie
Ville - Tirana.
Code - TIA (IATA), LATI (ICAO)
Coordonnées - 41.42, 19.71
WWW - www.tirana-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:10 | LH1424 | Frankfurt | Lufthansa | |
16:00 | BV2232 | Milan | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:00 | BV2234 | Verona | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:05 | BV2246 | Turin | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:05 | BV3268 | Florence | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:30 | 2B*224 | Venice | Albawings | Prévu |
17:30 | ZB*2004 | Milan | Air Albania | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.tirana-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
16:45 | BV3625 | Venice | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:45 | BV2221 | Milan | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:45 | BV2227 | Rome | Blue Panorama Airlines | Prévu |
16:50 | BV2231 | Pisa | Blue Panorama Airlines | Prévu |
17:10 | 2B*230 | Pisa | Albawings | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.tirana-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)