Pays - Grèce
Ville - Thessalonique.
Code - SKG (IATA), LGTS (ICAO)
Coordonnées - 40.52, 22.98
WWW - thessalonikiairport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:20 | OS809 | Vienna | Austrian | Arrivée |
15:20 | LH6442 | Vienna | Lufthansa | Arrivée |
15:20 | SK9453 | Vienna | SAS | Arrivée |
17:05 | OA120 | Athens | Olympic Air | Arrivée |
17:05 | A37120 | Athens | Aegean Airlines | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - thessalonikiairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:30 | OA574 | Heraklion | Olympic Air | Arrivée |
15:30 | A37574 | Heraklion | Aegean Airlines | Arrivée |
16:00 | OS810 | Vienna | Austrian | Arrivée |
16:00 | LH6441 | Vienna | Lufthansa | Arrivée |
16:00 | SK9472 | Vienna | SAS | Arrivée |
17:50 | OA121 | Athens | Olympic Air | Prévu |
17:50 | A37121 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - thessalonikiairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)