Pays - Géorgie
Ville - Tbilissi.
Code - TBS (IATA), UGTB (ICAO)
Coordonnées - 41.67, 44.96
WWW - www.tbilisiairport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
00:30 | QR355 | Doha | Qatar Airways | Arrivée |
00:30 | LA5263 | Doha | LATAM Airlines | Arrivée |
01:50 | NGT724 | Yerevan | Aircompany Armenia | Prévu |
03:10 | PC314 | Istanbul | Pegasus | |
03:10 | AZ6066 | Istanbul | Alitalia | |
16:20 | NGT726 | Yerevan | Aircompany Armenia | Prévu |
17:10 | A9682 | Vienna | Georgian Airways | Prévu |
17:10 | OS7191 | Vienna | Austrian | Prévu |
18:45 | IRQ2273 | Tehran | Qeshm Air | Prévu |
23:55 | TK386 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
23:55 | MS9308 | Istanbul | EgyptAir | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.tbilisiairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
02:55 | QR356 | Doha | Qatar Airways | Arrivée |
02:55 | LA6069 | Doha | LATAM Airlines | Arrivée |
04:50 | TK387 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
04:50 | MS9309 | Istanbul | EgyptAir | Arrivée |
05:15 | PC315 | Istanbul | Pegasus | Arrivée |
05:15 | AZ6088 | Istanbul | Alitalia | Arrivée |
08:00 | NGT725 | Yerevan | Aircompany Armenia | Prévu |
09:00 | AF1761 | Paris | Air France | Prévu |
09:00 | A91827 | Paris | Georgian Airways | Prévu |
09:00 | KL3556 | Paris | KLM | Prévu |
09:30 | A9681 | Vienna | Georgian Airways | Arrivée |
09:30 | OS7192 | Vienna | Austrian | Arrivée |
17:30 | NGT723 | Yerevan | Aircompany Armenia | Prévu |
20:00 | IRQ2272 | Tehran | Qeshm Air | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.tbilisiairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)