Pays - Bosnie-Herzégovine
Ville - Sarajevo.
Code - SJJ (IATA), LQSA (ICAO)
Coordonnées - 43.83, 18.33
WWW - www.sarajevo-airport.ba
Pays - Bosnie-Herzégovine
Ville - Sarajevo.
Code - SJJ (IATA), LQSA (ICAO)
Coordonnées - 43.83, 18.33
WWW - www.sarajevo-airport.ba
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
11:20 | PC291 | Istanbul | Pegasus | Prévu |
13:15 | FZ761 | Dubai | flydubai | Prévu |
13:15 | EK2232 | Dubai | Emirates | Prévu |
14:10 | JU112 | Belgrade | Air Serbia | Prévu |
14:10 | AF9717 | Belgrade | Air France | Prévu |
14:10 | AZ2486 | Belgrade | Alitalia | Prévu |
14:10 | SU3758 | Belgrade | Aeroflot | Prévu |
14:20 | OS757 | Vienna | Austrian | Prévu |
14:20 | LX3595 | Vienna | SWISS | Prévu |
14:20 | SK9463 | Vienna | SAS | Prévu |
14:20 | UA9831 | Vienna | United Airlines | Prévu |
19:50 | TK1025 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.sarajevo-airport.ba (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
12:00 | PC292 | Istanbul | Pegasus | Prévu |
14:15 | FZ762 | Dubai | flydubai | Prévu |
14:15 | EK2233 | Dubai | Emirates | Prévu |
14:40 | JU113 | Belgrade | Air Serbia | Prévu |
14:40 | AZ2474 | Belgrade | Alitalia | Prévu |
14:40 | SU3759 | Belgrade | Aeroflot | Prévu |
15:05 | OS758 | Vienna | Austrian | Prévu |
15:05 | LX3594 | Vienna | SWISS | Prévu |
15:05 | SK9462 | Vienna | SAS | Prévu |
20:40 | TK1026 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.sarajevo-airport.ba (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)