Pays - Italie
Ville - Rome.
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Coordonnées - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:10 | AZ895 | Cairo | Alitalia | Arrivée |
07:10 | DL6666 | Cairo | Delta Air Lines | Arrivée |
07:10 | EY2916 | Cairo | Etihad Airways | Arrivée |
07:10 | JU7262 | Cairo | Air Serbia | Arrivée |
07:10 | KE6308 | Cairo | Korean Air | Arrivée |
07:35 | AZ603 | New York | Alitalia | Arrivée |
07:35 | AF9758 | New York | Air France | Arrivée |
07:35 | DL6648 | New York | Delta Air Lines | Arrivée |
07:35 | EY3074 | New York | Etihad Airways | Arrivée |
07:35 | KQ3999 | New York | Kenya Airways | Arrivée |
07:35 | FR7104 | Brindisi | Ryanair | Arrivée |
07:40 | AZ1268 | Naples | Alitalia | Arrivée |
07:40 | AF9792 | Naples | Air France | Arrivée |
07:40 | AT9190 | Naples | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:40 | DL6621 | Naples | Delta Air Lines | Arrivée |
07:40 | EY2964 | Naples | Etihad Airways | Arrivée |
07:40 | FB1644 | Naples | Bulgaria Air | Arrivée |
07:40 | JU7324 | Naples | Air Serbia | Arrivée |
07:40 | KL3457 | Naples | KLM | Arrivée |
07:40 | KM2535 | Naples | Air Malta | Arrivée |
07:40 | RO9684 | Naples | TAROM | Arrivée |
07:40 | TP7269 | Naples | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:40 | UX3136 | Naples | Air Europa | Arrivée |
07:45 | AZ1602 | Bari | Alitalia | Arrivée |
07:45 | AF9777 | Bari | Air France | Arrivée |
07:45 | AT9164 | Bari | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:45 | DL6638 | Bari | Delta Air Lines | Arrivée |
07:45 | EY2900 | Bari | Etihad Airways | Arrivée |
07:45 | FB1652 | Bari | Bulgaria Air | Arrivée |
07:45 | JU7303 | Bari | Air Serbia | Arrivée |
07:45 | KL3416 | Bari | KLM | Arrivée |
07:45 | KM2515 | Bari | Air Malta | Arrivée |
07:45 | TP7235 | Bari | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:45 | UX3140 | Bari | Air Europa | Arrivée |
07:50 | AZ1312 | Bologna | Alitalia | Arrivée |
07:50 | AT9158 | Bologna | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:50 | DL6624 | Bologna | Delta Air Lines | Arrivée |
07:50 | EY2904 | Bologna | Etihad Airways | Arrivée |
07:50 | FB1624 | Bologna | Bulgaria Air | Arrivée |
07:50 | JU7331 | Bologna | Air Serbia | Arrivée |
07:50 | KE6337 | Bologna | Korean Air | Arrivée |
07:50 | KM2511 | Bologna | Air Malta | Arrivée |
07:50 | KQ3372 | Bologna | Kenya Airways | Arrivée |
07:50 | RO9634 | Bologna | TAROM | Arrivée |
07:50 | TP7173 | Bologna | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:50 | UX3168 | Bologna | Air Europa | Arrivée |
07:50 | W68175 | Catania | Wizz Air | Arrivée |
07:50 | FR4851 | Catania | Ryanair | Arrivée |
07:55 | AZ1432 | Turin | Alitalia | Arrivée |
07:55 | DL6629 | Turin | Delta Air Lines | Arrivée |
07:55 | EY2992 | Turin | Etihad Airways | Arrivée |
07:55 | FB1602 | Turin | Bulgaria Air | Arrivée |
07:55 | JU7277 | Turin | Air Serbia | Arrivée |
07:55 | KM2555 | Turin | Air Malta | Arrivée |
07:55 | KQ3352 | Turin | Kenya Airways | Arrivée |
07:55 | TP7205 | Turin | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:55 | UL3477 | Turin | SriLankan Airlines | Arrivée |
07:55 | UX3186 | Turin | Air Europa | Arrivée |
07:55 | AZ1774 | Palermo | Alitalia | Arrivée |
07:55 | AF9817 | Palermo | Air France | Arrivée |
07:55 | AT9194 | Palermo | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:55 | CI9470 | Palermo | China Airlines | Arrivée |
07:55 | DL6652 | Palermo | Delta Air Lines | Arrivée |
07:55 | EY2982 | Palermo | Etihad Airways | Arrivée |
07:55 | FB1664 | Palermo | Bulgaria Air | Arrivée |
07:55 | JU7307 | Palermo | Air Serbia | Arrivée |
07:55 | KL3469 | Palermo | KLM | Arrivée |
07:55 | KM2541 | Palermo | Air Malta | Arrivée |
07:55 | KQ3398 | Palermo | Kenya Airways | Arrivée |
07:55 | TP7277 | Palermo | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:55 | UL3479 | Palermo | SriLankan Airlines | Arrivée |
07:55 | AZ1162 | Lamezia-Terme | Alitalia | Arrivée |
07:55 | AF9811 | Lamezia-Terme | Air France | Arrivée |
07:55 | AT9206 | Lamezia-Terme | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:55 | DL6637 | Lamezia-Terme | Delta Air Lines | Arrivée |
07:55 | EY2946 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Arrivée |
07:55 | JU7273 | Lamezia-Terme | Air Serbia | Arrivée |
07:55 | KL3476 | Lamezia-Terme | KLM | Arrivée |
07:55 | KM2551 | Lamezia-Terme | Air Malta | Arrivée |
07:55 | KQ3382 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | Arrivée |
07:55 | RO9708 | Lamezia-Terme | TAROM | Arrivée |
07:55 | TP7179 | Lamezia-Terme | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:55 | AZ1722 | Catania | Alitalia | Arrivée |
07:55 | AT9172 | Catania | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:55 | EY2922 | Catania | Etihad Airways | Arrivée |
07:55 | FB1672 | Catania | Bulgaria Air | Arrivée |
07:55 | JU7299 | Catania | Air Serbia | Arrivée |
07:55 | KL3422 | Catania | KLM | Arrivée |
07:55 | TP7191 | Catania | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:55 | UL3462 | Catania | SriLankan Airlines | Arrivée |
07:55 | UX3164 | Catania | Air Europa | Arrivée |
07:55 | AZ1460 | Venice | Alitalia | Arrivée |
07:55 | AT9224 | Venice | Royal Air Maroc | Arrivée |
07:55 | CI9464 | Venice | China Airlines | Arrivée |
07:55 | DL6698 | Venice | Delta Air Lines | Arrivée |
07:55 | JU7317 | Venice | Air Serbia | Arrivée |
07:55 | KM2563 | Venice | Air Malta | Arrivée |
07:55 | KQ3366 | Venice | Kenya Airways | Arrivée |
07:55 | RO9788 | Venice | TAROM | Arrivée |
07:55 | TP7121 | Venice | TAP Air Portugal | Arrivée |
07:55 | UL3464 | Venice | SriLankan Airlines | Arrivée |
08:00 | AZ1572 | Alghero | Alitalia | Arrivée |
08:00 | AZ1900 | Olbia | Alitalia | Arrivée |
08:00 | AZ1380 | Genoa | Alitalia | Arrivée |
08:00 | AF9762 | Genoa | Air France | Arrivée |
08:00 | AT9182 | Genoa | Royal Air Maroc | Arrivée |
08:00 | DL6709 | Genoa | Delta Air Lines | Arrivée |
08:00 | EY2939 | Genoa | Etihad Airways | Arrivée |
08:00 | JU7269 | Genoa | Air Serbia | Arrivée |
08:00 | KL3451 | Genoa | KLM | Arrivée |
08:00 | KM2531 | Genoa | Air Malta | Arrivée |
08:00 | TP7153 | Genoa | TAP Air Portugal | Arrivée |
08:00 | UX3182 | Genoa | Air Europa | Arrivée |
08:00 | AZ1590 | Cagliari | Alitalia | Arrivée |
08:00 | DL6642 | Cagliari | Delta Air Lines | Arrivée |
08:00 | KM2693 | Cagliari | Air Malta | Arrivée |
08:00 | AA240 | Dallas | American Airlines | Arrivée |
08:00 | AY4231 | Dallas | Finnair | Arrivée |
08:00 | BA1627 | Dallas | British Airways | Arrivée |
08:00 | IB4864 | Dallas | Iberia | Arrivée |
08:05 | AZ1356 | Trieste | Alitalia | Arrivée |
08:05 | AF9807 | Trieste | Air France | Arrivée |
08:05 | AT9218 | Trieste | Royal Air Maroc | Arrivée |
08:05 | DL6627 | Trieste | Delta Air Lines | Arrivée |
08:05 | EY2985 | Trieste | Etihad Airways | Arrivée |
08:05 | FB1632 | Trieste | Bulgaria Air | Arrivée |
08:05 | JU7322 | Trieste | Air Serbia | Arrivée |
08:05 | KL3482 | Trieste | KLM | Arrivée |
08:05 | KM2559 | Trieste | Air Malta | Arrivée |
08:05 | KQ3370 | Trieste | Kenya Airways | Arrivée |
08:05 | RO9618 | Trieste | TAROM | Arrivée |
08:05 | TP7225 | Trieste | TAP Air Portugal | Arrivée |
08:05 | UX3192 | Trieste | Air Europa | Arrivée |
08:05 | FR6259 | Palermo | Ryanair | Arrivée |
08:10 | U21343 | Geneva | easyJet | Arrivée |
08:10 | BV2133 | Turin | Luke Air | Prévu |
08:10 | FB449 | Sofia | Bulgaria Air | Arrivée |
08:10 | AZ7177 | Sofia | Alitalia | Arrivée |
08:10 | QR5561 | Sofia | Qatar Airways | Arrivée |
08:10 | AZ2013 | Milan | Alitalia | Arrivée |
08:10 | DL6614 | Milan | Delta Air Lines | Arrivée |
08:10 | FB1686 | Milan | Bulgaria Air | Arrivée |
08:40 | OS501 | Vienna | Austrian | Prévu |
08:40 | ZB*2001 | Tirana | Air Albania | |
08:55 | AZ84 | Barcelona | Alitalia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.adr.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:30 | KL1596 | Amsterdam | KLM | Prévu |
06:30 | AM6566 | Amsterdam | Aeromexico | Prévu |
06:30 | CZ7643 | Amsterdam | China Southern Airlines | Prévu |
06:30 | DL9383 | Amsterdam | Delta Air Lines | Prévu |
06:30 | G35630 | Amsterdam | Gol | Prévu |
06:30 | KQ1596 | Amsterdam | Kenya Airways | Prévu |
06:30 | MF9346 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Prévu |
06:30 | MH5654 | Amsterdam | Malaysia Airlines | Prévu |
06:30 | MU1810 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Prévu |
06:30 | VS5855 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Prévu |
07:55 | FR7092 | Bari | Ryanair | Prévu |
08:00 | AZ2016 | Milan | Alitalia | Prévu |
08:15 | FR7103 | Brindisi | Ryanair | Prévu |
08:25 | FR4852 | Catania | Ryanair | Prévu |
08:30 | W68176 | Catania | Wizz Air | Prévu |
08:40 | FR6260 | Palermo | Ryanair | Prévu |
08:45 | U21344 | Geneva | easyJet | Prévu |
08:45 | AZ572 | Zurich | Alitalia | Prévu |
08:45 | AR7220 | Zurich | Aerolineas Argentinas | Prévu |
08:45 | DL6601 | Zurich | Delta Air Lines | Prévu |
08:45 | EY2881 | Zurich | Etihad Airways | Prévu |
08:45 | KQ3927 | Zurich | Kenya Airways | Prévu |
08:50 | AZ576 | Geneva | Alitalia | Prévu |
08:50 | EY2856 | Geneva | Etihad Airways | Prévu |
08:50 | FB1735 | Geneva | Bulgaria Air | Prévu |
08:50 | JU7237 | Geneva | Air Serbia | Prévu |
08:50 | AZ1731 | Catania | Alitalia | Prévu |
08:50 | AT9175 | Catania | Royal Air Maroc | Prévu |
08:50 | EY2923 | Catania | Etihad Airways | Prévu |
08:50 | JU7203 | Catania | Air Serbia | Prévu |
08:50 | KQ3407 | Catania | Kenya Airways | Prévu |
08:50 | UL3451 | Catania | SriLankan Airlines | Prévu |
08:55 | AZ58 | Madrid | Alitalia | Prévu |
08:55 | AR7207 | Madrid | Aerolineas Argentinas | Prévu |
08:55 | EY2991 | Madrid | Etihad Airways | Prévu |
08:55 | JU7240 | Madrid | Air Serbia | Prévu |
08:55 | KE6327 | Madrid | Korean Air | Prévu |
08:55 | KQ3432 | Madrid | Kenya Airways | Prévu |
08:55 | UX3114 | Madrid | Air Europa | Prévu |
08:55 | AZ108 | Amsterdam | Alitalia | Prévu |
08:55 | CZ7358 | Amsterdam | China Southern Airlines | Prévu |
08:55 | DL6606 | Amsterdam | Delta Air Lines | Prévu |
08:55 | EY2809 | Amsterdam | Etihad Airways | Prévu |
08:55 | KQ3448 | Amsterdam | Kenya Airways | Prévu |
08:55 | MF9572 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Prévu |
08:55 | AZ720 | Athens | Alitalia | Prévu |
08:55 | DL6702 | Athens | Delta Air Lines | Prévu |
08:55 | EY2820 | Athens | Etihad Airways | Prévu |
08:55 | JU7227 | Athens | Air Serbia | Prévu |
08:55 | KQ3478 | Athens | Kenya Airways | Prévu |
08:55 | AZ1617 | Bari | Alitalia | Prévu |
08:55 | AR7306 | Bari | Aerolineas Argentinas | Prévu |
08:55 | DL6678 | Bari | Delta Air Lines | Prévu |
08:55 | ET4021 | Bari | Ethiopian Airlines | Prévu |
08:55 | EY2898 | Bari | Etihad Airways | Prévu |
08:55 | FB1653 | Bari | Bulgaria Air | Prévu |
08:55 | JU7360 | Bari | Air Serbia | Prévu |
08:55 | KQ3401 | Bari | Kenya Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.adr.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)