Pays - Italie
Ville - Rome.
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Coordonnées - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:20 | AZ61 | Madrid | Alitalia | Arrivée |
15:20 | DL6610 | Madrid | Delta Air Lines | Arrivée |
15:20 | EY2955 | Madrid | Etihad Airways | Arrivée |
15:20 | FB1724 | Madrid | Bulgaria Air | Arrivée |
15:20 | JU7287 | Madrid | Air Serbia | Arrivée |
15:20 | KE6302 | Madrid | Korean Air | Arrivée |
15:20 | KQ3349 | Madrid | Kenya Airways | Arrivée |
15:20 | SV6242 | Madrid | Saudia | Arrivée |
15:20 | UX3117 | Madrid | Air Europa | Arrivée |
15:25 | AZ203 | London | Alitalia | Arrivée |
15:25 | CZ7371 | London | China Southern Airlines | Arrivée |
15:25 | EY2827 | London | Etihad Airways | Arrivée |
15:25 | KQ3457 | London | Kenya Airways | Arrivée |
15:25 | FR3947 | Palermo | Ryanair | Arrivée |
16:10 | AZ2071 | Milan | Alitalia | Arrivée |
16:20 | AZ1318 | Bologna | Alitalia | Arrivée |
16:20 | EY2843 | Bologna | Etihad Airways | Arrivée |
16:20 | JU7146 | Bologna | Air Serbia | Arrivée |
16:20 | KE6339 | Bologna | Korean Air | Arrivée |
16:20 | TP7175 | Bologna | TAP Air Portugal | Arrivée |
16:20 | UX3112 | Bologna | Air Europa | Arrivée |
16:25 | AZ1584 | Cagliari | Alitalia | Arrivée |
16:25 | AF9783 | Cagliari | Air France | Arrivée |
16:25 | AT940 | Casablanca | Royal Air Maroc | Arrivée |
16:25 | AZ7135 | Casablanca | Alitalia | Arrivée |
16:25 | SU2408 | Moscow | Aeroflot | Arrivée |
16:35 | AZ1462 | Venice | Alitalia | Arrivée |
16:35 | ET4002 | Venice | Ethiopian Airlines | Arrivée |
16:35 | EY3023 | Venice | Etihad Airways | Arrivée |
16:35 | JU7319 | Venice | Air Serbia | Arrivée |
16:35 | KE6300 | Venice | Korean Air | Arrivée |
16:35 | TP7129 | Venice | TAP Air Portugal | Arrivée |
16:35 | UL3468 | Venice | SriLankan Airlines | Arrivée |
16:40 | AF1304 | Paris | Air France | Arrivée |
16:40 | CZ7047 | Paris | China Southern Airlines | Arrivée |
16:40 | DL8371 | Paris | Delta Air Lines | Arrivée |
16:40 | G35160 | Paris | Gol | Arrivée |
16:40 | KQ3894 | Paris | Kenya Airways | Arrivée |
16:40 | MK9312 | Paris | Air Mauritius | Arrivée |
16:40 | VS6372 | Paris | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:45 | AZ1712 | Catania | Alitalia | Arrivée |
16:45 | AF9788 | Catania | Air France | Arrivée |
16:45 | EY2892 | Catania | Etihad Airways | Arrivée |
16:45 | JU7301 | Catania | Air Serbia | Arrivée |
16:45 | TP7202 | Catania | TAP Air Portugal | Arrivée |
17:10 | FR4857 | Catania | Ryanair | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.adr.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:10 | EK98 | Dubai | Emirates | Prévu |
15:10 | QF8098 | Dubai | Qantas | Prévu |
15:30 | AZ40 | Marseille | Alitalia | Prévu |
15:45 | TP841 | Lisbon | TAP Air Portugal | Prévu |
15:45 | AZ7538 | Lisbon | Alitalia | Prévu |
15:45 | LY9029 | Lisbon | El Al | Prévu |
15:45 | MS9416 | Lisbon | EgyptAir | Prévu |
15:45 | S48905 | Lisbon | Azores Airlines | Prévu |
15:55 | QR132 | Doha | Qatar Airways | Prévu |
15:55 | KM2357 | Doha | Air Malta | Prévu |
15:55 | MH9240 | Doha | Malaysia Airlines | Prévu |
15:55 | UL3564 | Doha | SriLankan Airlines | Prévu |
16:05 | FR3946 | Palermo | Ryanair | Arrivée |
17:20 | AZ1167 | Lamezia-Terme | Alitalia | Prévu |
17:20 | AF9770 | Lamezia-Terme | Air France | Prévu |
17:20 | ET4023 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | Prévu |
17:20 | EY2897 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Prévu |
17:20 | JU7254 | Lamezia-Terme | Air Serbia | Prévu |
17:20 | KL3471 | Lamezia-Terme | KLM | Prévu |
17:20 | KQ3343 | Lamezia-Terme | Kenya Airways | Prévu |
17:20 | LG1275 | Lamezia-Terme | Luxair | Prévu |
17:20 | RJ3591 | Lamezia-Terme | Royal Jordanian | Prévu |
17:20 | AZ1733 | Catania | Alitalia | Prévu |
17:20 | EY2870 | Catania | Etihad Airways | Prévu |
17:20 | JU7204 | Catania | Air Serbia | Prévu |
17:20 | PC7629 | Catania | Pegasus | Prévu |
17:20 | RJ3561 | Catania | Royal Jordanian | Prévu |
17:20 | TP7190 | Catania | TAP Air Portugal | Prévu |
17:20 | UL3453 | Catania | SriLankan Airlines | Prévu |
17:25 | SU2409 | Moscow | Aeroflot | Prévu |
17:30 | AZ2092 | Milan | Alitalia | Prévu |
17:35 | AZ1595 | Cagliari | Alitalia | Prévu |
17:35 | AF9793 | Cagliari | Air France | Prévu |
17:35 | AZ1795 | Palermo | Alitalia | Prévu |
17:35 | AF9776 | Palermo | Air France | Prévu |
17:35 | EY2947 | Palermo | Etihad Airways | Prévu |
17:35 | JU7216 | Palermo | Air Serbia | Prévu |
17:35 | KL3464 | Palermo | KLM | Prévu |
17:35 | OK3560 | Palermo | CSA | Prévu |
17:35 | RJ3571 | Palermo | Royal Jordanian | Prévu |
17:35 | TP7284 | Palermo | TAP Air Portugal | Prévu |
17:35 | UL3480 | Palermo | SriLankan Airlines | Prévu |
17:40 | AF1305 | Paris | Air France | Prévu |
17:40 | AM6034 | Paris | Aeromexico | Prévu |
17:40 | CZ7026 | Paris | China Southern Airlines | Prévu |
17:40 | G35167 | Paris | Gol | Prévu |
17:40 | KQ3149 | Paris | Kenya Airways | Prévu |
17:40 | MK9529 | Paris | Air Mauritius | Prévu |
17:40 | VS6508 | Paris | Virgin Atlantic | Prévu |
17:45 | AT941 | Casablanca | Royal Air Maroc | Prévu |
17:45 | AZ7136 | Casablanca | Alitalia | Prévu |
17:45 | UA2839 | Chicago | United Airlines | Prévu |
17:45 | FR4858 | Catania | Ryanair | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.adr.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)