Pays - Lettonie
Ville - Riga.
Code - RIX (IATA), EVRA (ICAO)
Coordonnées - 56.92, 23.98
WWW - www.riga-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
12.04.2021 | 10:55 | BT401 | : |
12.04.2021 | 11:01 | BT132 | : |
12.04.2021 | 11:05 | BT212 | : |
12.04.2021 | 11:09 | BT443 | : |
12.04.2021 | 11:13 | BT425 | : |
12.04.2021 | 12:30 | BT432 | : |
12.04.2021 | 13:35 | BT618 | : |
12.04.2021 | 13:50 | BT692 | : |
12.04.2021 | 13:50 | AY1073 | : |
12.04.2021 | 14:05 | BT652 | : |
12.04.2021 | 14:50 | BT304 | : |
12.04.2021 | 17:35 | LO781 | : |
12.04.2021 | 18:50 | TK1775 | : |
12.04.2021 | 21:30 | BT110 | : |
12.04.2021 | 21:50 | BT154 | : |
13.04.2021 | 06:35 | BT350 | : |
13.04.2021 | 06:35 | BT362 | : |
13.04.2021 | 13:00 | BT244 | : |
13.04.2021 | 13:35 | BT618 | : |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.riga-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
12.04.2021 | 07:20 | BT400 | :10 |
12.04.2021 | 07:35 | BT424 | :16 |
12.04.2021 | 07:35 | BT211 | :4 |
12.04.2021 | 07:40 | BT431 | :9 |
12.04.2021 | 07:45 | BT617 | :1 |
12.04.2021 | 07:48 | BT131 | :7 |
12.04.2021 | 08:00 | BT651 | :20 |
12.04.2021 | 08:00 | BT442 | :9 |
12.04.2021 | 12:10 | BT303 | :10 |
12.04.2021 | 14:20 | AY1074 | :10 |
12.04.2021 | 18:00 | BT153 | :5 |
12.04.2021 | 18:20 | LO782 | :8 |
12.04.2021 | 18:30 | BT109 | :2 |
12.04.2021 | 19:45 | TK1776 | :7 |
12.04.2021 | 23:15 | BT349 | :3 |
12.04.2021 | 23:15 | BT361 | :5 |
13.04.2021 | 07:45 | BT617 | : |
13.04.2021 | 07:50 | BT243 | : |
13.04.2021 | 12:50 | BT771 | :10 |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.riga-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)