Pays - Tchéquie
Ville - Prague.
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Coordonnées - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:50 | TK1767 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | Débarqué 08:43 |
09:55 | LH1392 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | Débarqué 10:01 |
10:55 | KL1351 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Débarqué 10:34 |
12:05 | B20861 | Minsk (MSQ) | Belavia | Débarqué 11:58 |
12:45 | QR0291 | Doha (DOH) | Qatar Airways | Débarqué 12:29 |
12:50 | EK0139 | Dubai (DXB) | Emirates | Débarqué 12:54 |
13:20 | PC0301 | Istanbul (SAW) | Pegasus Airlines | Débarqué 13:44 |
14:25 | AF1082 | Paris (CDG) | Air France | Débarqué 14:15 |
15:40 | FB0301 | Sofia (SOF) | Bulgaria Air | Débarqué 15:37 |
16:40 | OK0895 | Moscow (SVO) | Czech Airlines | Débarqué 17:02 |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.prg.aero (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Term. | Situation |
---|---|---|---|---|---|
06:10 | KL1350 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Décolle 05:58 |
09:45 | TK1768 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | T1 | Décolle 09:40 |
10:10 | QS1240 | Hurghada (HRG) | Smartwings | T1 | Décolle 10:10 |
10:15 | OK0894 | Moscow (SVO) | Czech Airlines | T1 | Décolle 10:22 |
10:40 | LH1393 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | T2 | Décolle 10:47 |
10:50 | QS1222 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | T1 | Décolle 10:51 |
11:30 | QS1210 | Fuerteventura (FUE) | Smartwings | T2 | Décolle 11:40 |
11:45 | KL1352 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | T2 | Décolle 11:35 |
12:00 | LO1528 | Warsaw (WAW) | LOT | T2 | Décolle 11:54 |
12:20 | QS1170 | Madeira (FNC) | Smartwings | T2 | Décolle 12:22 |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.prg.aero (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)