Pays - France
Ville - Paris-Charles.
Code - CDG (IATA), LFPG (ICAO)
Coordonnées - 49.01, 2.56
WWW - www.aeroportsdeparis.fr
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:30 | AT788 | Casablanca | Royal Air Maroc | Arrivée |
15:30 | AF9421 | Malaga | Air France | Arrivée |
15:30 | AF1507 | Dusseldorf | Air France | Arrivée |
15:30 | DL9204 | Dusseldorf | Delta Air Lines | Arrivée |
15:30 | KQ3953 | Dusseldorf | Kenya Airways | Arrivée |
15:30 | MK9363 | Dusseldorf | Air Mauritius | Arrivée |
15:30 | UU8507 | Dusseldorf | Air Austral | Arrivée |
15:30 | VS6502 | Dusseldorf | Virgin Atlantic | Arrivée |
15:35 | AF7727 | Nantes | Air France | Arrivée |
15:35 | AM6167 | Nantes | Aeromexico | Arrivée |
15:35 | AY6318 | Nantes | Finnair | Arrivée |
15:35 | AZ3667 | Nantes | Alitalia | Arrivée |
15:35 | DL8725 | Nantes | Delta Air Lines | Arrivée |
15:35 | G35055 | Nantes | Gol | Arrivée |
15:35 | JU7793 | Nantes | Air Serbia | Arrivée |
15:35 | KL2313 | Nantes | KLM | Arrivée |
15:35 | KQ3875 | Nantes | Kenya Airways | Arrivée |
15:35 | MU1550 | Nantes | China Eastern Airlines | Arrivée |
15:35 | VN3619 | Nantes | Vietnam Airlines | Arrivée |
15:35 | VS6307 | Nantes | Virgin Atlantic | Arrivée |
15:40 | AF7643 | Lyon | Air France | |
15:40 | AY6310 | Lyon | Finnair | |
15:40 | DL8330 | Lyon | Delta Air Lines | |
15:40 | JU7749 | Lyon | Air Serbia | |
15:40 | KQ3869 | Lyon | Kenya Airways | |
15:40 | MU1512 | Lyon | China Eastern Airlines | |
15:40 | RO9544 | Lyon | TAROM | |
15:40 | VS6270 | Lyon | Virgin Atlantic | |
15:40 | JL45 | Tokyo | JAL | Arrivée |
15:50 | AF1025 | Lisbon | Air France | Arrivée |
15:50 | DL8443 | Lisbon | Delta Air Lines | Arrivée |
15:50 | EY5931 | Lisbon | Etihad Airways | Arrivée |
15:50 | G35128 | Lisbon | Gol | Arrivée |
15:50 | KE6476 | Lisbon | Korean Air | Arrivée |
15:50 | KQ3793 | Lisbon | Kenya Airways | Arrivée |
15:50 | S47300 | Lisbon | Azores Airlines | Arrivée |
15:50 | UU8025 | Lisbon | Air Austral | Arrivée |
15:50 | VS6555 | Lisbon | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:10 | AF423 | Bogota | Air France | Arrivée |
16:10 | AF1741 | Amsterdam | Air France | Arrivée |
16:10 | DL8527 | Amsterdam | Delta Air Lines | Arrivée |
16:10 | KL2013 | Amsterdam | KLM | Arrivée |
16:10 | MU1772 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:10 | UU8741 | Amsterdam | Air Austral | Arrivée |
16:10 | VS6155 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:10 | AF7629 | Bordeaux | Air France | Arrivée |
16:10 | AM6105 | Bordeaux | Aeromexico | Arrivée |
16:10 | AY6324 | Bordeaux | Finnair | Arrivée |
16:10 | AZ3649 | Bordeaux | Alitalia | Arrivée |
16:10 | BT5614 | Bordeaux | Air Baltic | Arrivée |
16:10 | DL8243 | Bordeaux | Delta Air Lines | Arrivée |
16:10 | EY5925 | Bordeaux | Etihad Airways | Arrivée |
16:10 | G35017 | Bordeaux | Gol | Arrivée |
16:10 | KQ3879 | Bordeaux | Kenya Airways | Arrivée |
16:10 | MU1538 | Bordeaux | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:10 | VS6166 | Bordeaux | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:15 | AF7683 | Montpellier | Air France | Arrivée |
16:15 | DL8290 | Montpellier | Delta Air Lines | Arrivée |
16:15 | G35041 | Montpellier | Gol | Arrivée |
16:15 | KL2321 | Montpellier | KLM | Arrivée |
16:15 | KQ3883 | Montpellier | Kenya Airways | Arrivée |
16:15 | MU1518 | Montpellier | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:15 | VS6275 | Montpellier | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:20 | AF7535 | Pau | Air France | Arrivée |
16:20 | G35148 | Pau | Gol | Arrivée |
16:20 | KL2011 | Pau | KLM | Arrivée |
16:20 | KQ3735 | Pau | Kenya Airways | Arrivée |
16:20 | VS6312 | Pau | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:25 | NH215 | Tokyo | ANA | Arrivée |
16:25 | AM3 | Mexico City | Aeromexico | Arrivée |
16:25 | LY8206 | Mexico City | El Al | Arrivée |
16:35 | AF1889 | Bucharest | Air France | Arrivée |
16:35 | DL8486 | Bucharest | Delta Air Lines | Arrivée |
16:35 | MU1900 | Bucharest | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:35 | UU8889 | Bucharest | Air Austral | Arrivée |
16:35 | AF7657 | Biarritz | Air France | Arrivée |
16:35 | KL2026 | Biarritz | KLM | Arrivée |
16:35 | KQ3199 | Biarritz | Kenya Airways | Arrivée |
16:35 | VS6161 | Biarritz | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:45 | AF111 | Shanghai | Air France | Arrivée |
16:45 | AF1817 | Dublin | Air France | Arrivée |
16:45 | DL9202 | Dublin | Delta Air Lines | Arrivée |
16:45 | G35198 | Dublin | Gol | Arrivée |
16:45 | JU7804 | Dublin | Air Serbia | Arrivée |
16:45 | KQ3187 | Dublin | Kenya Airways | Arrivée |
16:45 | MU1742 | Dublin | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:45 | UU8817 | Dublin | Air Austral | Arrivée |
16:45 | VS6265 | Dublin | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:50 | AF7667 | Marseille | Air France | Arrivée |
16:50 | AM6171 | Marseille | Aeromexico | Arrivée |
16:50 | AY6364 | Marseille | Finnair | Arrivée |
16:50 | DL8380 | Marseille | Delta Air Lines | Arrivée |
16:50 | EY5935 | Marseille | Etihad Airways | Arrivée |
16:50 | G35032 | Marseille | Gol | Arrivée |
16:50 | JL5394 | Marseille | JAL | Arrivée |
16:50 | JU7764 | Marseille | Air Serbia | Arrivée |
16:50 | KE6388 | Marseille | Korean Air | Arrivée |
16:50 | KQ3057 | Marseille | Kenya Airways | Arrivée |
16:50 | MK9041 | Marseille | Air Mauritius | Arrivée |
16:50 | MU1532 | Marseille | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:50 | VS6287 | Marseille | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:50 | SU2458 | Moscow | Aeroflot | Arrivée |
16:55 | AF1649 | Barcelona | Air France | |
16:55 | AM6029 | Barcelona | Aeromexico | |
16:55 | DL8240 | Barcelona | Delta Air Lines | |
16:55 | G35236 | Barcelona | Gol | |
16:55 | JL5318 | Barcelona | JAL | |
16:55 | KQ3173 | Barcelona | Kenya Airways | |
16:55 | MK9323 | Barcelona | Air Mauritius | |
16:55 | MU1760 | Barcelona | China Eastern Airlines | |
16:55 | UU8649 | Barcelona | Air Austral | |
16:55 | UX2269 | Barcelona | Air Europa | |
16:55 | VS6095 | Barcelona | Virgin Atlantic | |
16:55 | AF1567 | Florence | Air France | Arrivée |
16:55 | DL9206 | Florence | Delta Air Lines | Arrivée |
16:55 | G35171 | Florence | Gol | Arrivée |
16:55 | KL2133 | Florence | KLM | Arrivée |
16:55 | MU1696 | Florence | China Eastern Airlines | Arrivée |
16:55 | UU8567 | Florence | Air Austral | Arrivée |
16:55 | VS6516 | Florence | Virgin Atlantic | Arrivée |
17:00 | AF1385 | Algiers | Air France | |
17:05 | AF1083 | Prague | Air France | Arrivée |
17:05 | DL8312 | Prague | Delta Air Lines | Arrivée |
17:05 | JL5316 | Prague | JAL | Arrivée |
17:05 | MU1930 | Prague | China Eastern Airlines | Arrivée |
17:05 | UU8083 | Prague | Air Austral | Arrivée |
17:05 | VS6592 | Prague | Virgin Atlantic | Arrivée |
17:10 | AF1851 | Copenhagen | Air France | |
17:10 | AZ3633 | Copenhagen | Alitalia | |
17:10 | CZ7021 | Copenhagen | China Southern Airlines | |
17:10 | DL9201 | Copenhagen | Delta Air Lines | |
17:10 | EY5915 | Copenhagen | Etihad Airways | |
17:10 | G35255 | Copenhagen | Gol | |
17:10 | JL5310 | Copenhagen | JAL | |
17:10 | KQ3193 | Copenhagen | Kenya Airways | |
17:10 | MK9617 | Copenhagen | Air Mauritius | |
17:10 | MU1730 | Copenhagen | China Eastern Airlines | |
17:10 | RC6997 | Copenhagen | Atlantic Airways | |
17:10 | UU8851 | Copenhagen | Air Austral | |
17:10 | VS6497 | Copenhagen | Virgin Atlantic | |
17:10 | AF1259 | Rabat | Air France | Arrivée |
17:10 | DL8319 | Rabat | Delta Air Lines | Arrivée |
17:10 | KL2193 | Rabat | KLM | Arrivée |
17:15 | TK1827 | Istanbul | Turkish Airlines | Arrivée |
17:25 | FX5022 | Memphis | FedEx | |
17:45 | AF1601 | Madrid | Air France | Arrivée |
17:45 | DL8286 | Madrid | Delta Air Lines | Arrivée |
17:45 | G35214 | Madrid | Gol | Arrivée |
17:45 | KE6474 | Madrid | Korean Air | Arrivée |
17:45 | KQ3169 | Madrid | Kenya Airways | Arrivée |
17:45 | MU1762 | Madrid | China Eastern Airlines | Arrivée |
17:45 | UU8601 | Madrid | Air Austral | Arrivée |
17:45 | UX2231 | Madrid | Air Europa | Arrivée |
17:45 | VS6566 | Madrid | Virgin Atlantic | Arrivée |
17:45 | AF6735 | Dublin | Air France | Arrivée |
17:50 | KL1243 | Amsterdam | KLM | Arrivée |
17:50 | AF8239 | Amsterdam | Air France | Arrivée |
17:50 | CZ7727 | Amsterdam | China Southern Airlines | Arrivée |
17:50 | DL9378 | Amsterdam | Delta Air Lines | Arrivée |
17:50 | G35598 | Amsterdam | Gol | Arrivée |
17:50 | GA9222 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Arrivée |
17:50 | KQ1243 | Amsterdam | Kenya Airways | Arrivée |
17:50 | MF9753 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Arrivée |
17:50 | MK7591 | Amsterdam | Air Mauritius | Arrivée |
17:50 | VS5514 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.aeroportsdeparis.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
15:05 | QR40 | Doha | Qatar Airways | Prévu |
15:05 | MH9216 | Doha | Malaysia Airlines | Prévu |
15:05 | UL3540 | Doha | SriLankan Airlines | Prévu |
15:20 | AF1834 | Berlin | Air France | Arrivée |
15:20 | DL8422 | Berlin | Delta Air Lines | Arrivée |
15:20 | MK9686 | Berlin | Air Mauritius | Arrivée |
15:20 | UU8834 | Berlin | Air Austral | Arrivée |
15:20 | VS6473 | Berlin | Virgin Atlantic | Arrivée |
15:25 | AF740 | Pointe-a-Pitre | Air France | Prévu |
15:25 | KL2397 | Pointe-a-Pitre | KLM | Prévu |
15:30 | AF6766 | Istanbul | Air France | Prévu |
15:35 | AF1730 | Milan | Air France | Arrivée |
15:35 | DL8385 | Milan | Delta Air Lines | Arrivée |
15:35 | G35081 | Milan | Gol | Arrivée |
15:35 | MK9352 | Milan | Air Mauritius | Arrivée |
15:35 | VS6444 | Milan | Virgin Atlantic | Arrivée |
15:35 | AF5392 | Los Angeles | Air France | Prévu |
15:40 | AF378 | Detroit | Air France | Prévu |
15:40 | AZ2632 | Detroit | Alitalia | Prévu |
15:40 | DL8572 | Detroit | Delta Air Lines | Prévu |
15:40 | KL2268 | Detroit | KLM | Prévu |
15:40 | RO9515 | Detroit | TAROM | Prévu |
15:40 | VS6754 | Detroit | Virgin Atlantic | Prévu |
15:40 | AF820 | Havana | Air France | Prévu |
15:40 | KL2146 | Havana | KLM | Prévu |
15:40 | MU1917 | Havana | China Eastern Airlines | Prévu |
15:40 | AF718 | Dakar | Air France | |
15:40 | DL8410 | Dakar | Delta Air Lines | |
15:40 | KL2278 | Dakar | KLM | |
15:40 | AF6902 | Saint Denis de la Reunion | Air France | Prévu |
15:45 | BJ521 | Tunis | Nouvelair Tunisie | Prévu |
15:45 | TG931 | Bangkok | Thai Airways International | Prévu |
15:50 | AF7706 | Nice | Air France | Arrivée |
15:50 | AM6159 | Nice | Aeromexico | Arrivée |
15:50 | AY6305 | Nice | Finnair | Arrivée |
15:50 | DL8289 | Nice | Delta Air Lines | Arrivée |
15:50 | EY5911 | Nice | Etihad Airways | Arrivée |
15:50 | G35045 | Nice | Gol | Arrivée |
15:50 | JU7777 | Nice | Air Serbia | Arrivée |
15:50 | RO9581 | Nice | TAROM | Arrivée |
15:50 | VS6226 | Nice | Virgin Atlantic | Arrivée |
15:55 | AF430 | San Jose | Air France | |
15:55 | KL2366 | San Jose | KLM | |
16:15 | AF1342 | Geneva | Air France | Arrivée |
16:15 | DL8601 | Geneva | Delta Air Lines | Arrivée |
16:15 | G35237 | Geneva | Gol | Arrivée |
16:15 | KQ3164 | Geneva | Kenya Airways | Arrivée |
16:15 | LX4613 | Geneva | SWISS | Arrivée |
16:15 | UX2218 | Geneva | Air Europa | Arrivée |
16:20 | AF7634 | Bordeaux | Air France | Arrivée |
16:20 | AY6325 | Bordeaux | Finnair | Arrivée |
16:20 | DL8247 | Bordeaux | Delta Air Lines | Arrivée |
16:20 | EY5954 | Bordeaux | Etihad Airways | Arrivée |
16:20 | KQ3188 | Bordeaux | Kenya Airways | Arrivée |
16:20 | VS6190 | Bordeaux | Virgin Atlantic | Arrivée |
16:45 | SV144 | Riyadh | Saudia | Annulé |
16:45 | AF6672 | Riyadh | Air France | Annulé |
16:50 | AT789 | Casablanca | Royal Air Maroc | Prévu |
17:10 | AF166 | Bangkok | Air France | Prévu |
17:10 | AF566 | Beirut | Air France | Prévu |
17:10 | KL2280 | Beirut | KLM | Prévu |
17:10 | ME206 | Beirut | Middle East Airlines | Prévu |
17:40 | AF5394 | New York | Air France | Prévu |
17:50 | SU2459 | Moscow | Aeroflot | Prévu |
03:00 | AF380 | Paris | Air France | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.aeroportsdeparis.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)