Pays - Norvège
Ville - Oslo-Gardermoen.
Code - OSL (IATA), ENGM (ICAO)
Coordonnées - 60.19, 11.1
WWW - avinor.no
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:55 | JU450 | Beograd | Air Serbia | Débarqué 08:34 |
09:20 | SK1462 | Copenhagen | SAS | Débarqué 09:08 |
09:35 | SK210 | Kristiansand | SAS | Nouvelle heure 09:48 |
09:55 | LO481 | Warsaw | LOT- Polish Airlines | Nouvelle heure 09:40 |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - avinor.no (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:55 | SK4472 | Kirkenes | SAS | Décolle 08:59 |
09:00 | SK391 | Bardufoss | SAS | Décolle 09:08 |
09:00 | LX1219 | Zürich | Swiss International Air Lines | Décolle 09:10 |
09:40 | JU451 | Beograd | Air Serbia | |
09:50 | SK4544 | Alta | SAS | |
09:50 | SK4062 | Lakselv | SAS | |
09:55 | SK4414 | Longyearbyen | SAS | |
09:55 | SK4414 | Tromsø | SAS |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - avinor.no (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)