Pays - France
Ville - Montpellier.
Code - MPL (IATA), LFMT (ICAO)
Coordonnées - 43.58, 3.96
WWW - www.montpellier.aeroport.fr
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
06:55 | AF7681 | Paris CDG | |
07:40 | TO4410 | Nantes | |
09:50 | AF7689 | Paris CDG | |
09:55 | TO4504 | Marrakech | |
10:35 | AF7543 | Paris Orly |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.montpellier.aeroport.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
08:40 | 3O333 | Marrakech | Annulé |
09:00 | AF7688 | Paris CDG | |
09:35 | AF7538 | Paris Orly | |
10:10 | 3O337 | Fez | Annulé |
11:25 | TO4411 | Nantes |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.montpellier.aeroport.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)