Pays - Italie
Ville - Milan-Linate.
Code - LIN (IATA), LIML (ICAO)
Coordonnées - 45.46, 9.28
WWW - www.milanolinate-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
21:15 | AZ1790 | Palermo | Arrivée |
21:15 | KM2683 | Palermo | Arrivée |
21:35 | AZ247 | London | Arrivée |
21:40 | AZ1184 | Lamezia-Terme | Arrivée |
21:50 | AZ153 | Brussels | Arrivée |
22:15 | AZ1718 | Catania | Arrivée |
23:10 | AZ2130 | Rome | Arrivée |
23:10 | FB1691 | Rome | Arrivée |
23:10 | KM2528 | Rome | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.milanolinate-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
21:15 | AZ1920 | Olbia | Arrivée |
21:15 | AZ1566 | Alghero | Arrivée |
21:30 | AZ1552 | Cagliari | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.milanolinate-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)