Pays - Grande-Bretagne
Ville - Manchester.
Code - MAN (IATA), EGCC (ICAO)
Coordonnées - 53.36, -2.27
WWW - www.manchesterairport.co.uk
Pays - Grande-Bretagne
Ville - Manchester.
Code - MAN (IATA), EGCC (ICAO)
Coordonnées - 53.36, -2.27
WWW - www.manchesterairport.co.uk
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
12:15 | QR27 | Doha | Qatar Airways | Arrivée |
12:15 | BA5807 | Doha | British Airways | Arrivée |
12:15 | UL3545 | Doha | SriLankan Airlines | Arrivée |
13:40 | LOG525 | Isle Of Man | Loganair | Arrivée |
13:40 | SI7125 | Isle Of Man | Blue Islands | Arrivée |
14:55 | TOM669 | Marrakech | TUI Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.manchesterairport.co.uk (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
12:15 | EY22 | Abu Dhabi | Etihad Airways | |
12:15 | GA9129 | Abu Dhabi | Garuda Indonesia | |
12:15 | HX1422 | Abu Dhabi | Hong Kong Airlines | |
12:15 | MH5538 | Abu Dhabi | Malaysia Airlines | |
12:15 | NZ4282 | Abu Dhabi | Air New Zealand | |
12:15 | UL2353 | Abu Dhabi | SriLankan Airlines | |
12:35 | VS362 | Islamabad | Virgin Atlantic | Prévu |
12:40 | PC1180 | Istanbul | Pegasus | Prévu |
13:10 | EK18 | Dubai | Emirates | Prévu |
13:10 | QF8018 | Dubai | Qantas | Prévu |
13:25 | BA1403 | London | British Airways | Prévu |
13:25 | AA6356 | London | American Airlines | Prévu |
13:25 | LA5517 | London | LATAM Airlines | Prévu |
13:25 | QR6260 | London | Qatar Airways | Prévu |
13:45 | QR28 | Doha | Qatar Airways | Prévu |
13:45 | BA5808 | Doha | British Airways | Prévu |
13:45 | UL3546 | Doha | SriLankan Airlines | Prévu |
14:00 | FR4332 | Tenerife | Ryanair | Prévu |
14:10 | LOG526 | Isle Of Man | Loganair | Prévu |
14:10 | SI7126 | Isle Of Man | Blue Islands | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.manchesterairport.co.uk (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)