Pays - Grande-Bretagne
Ville - Manchester.
Code - MAN (IATA), EGCC (ICAO)
Coordonnées - 53.36, -2.27
WWW - www.manchesterairport.co.uk
Pays - Grande-Bretagne
Ville - Manchester.
Code - MAN (IATA), EGCC (ICAO)
Coordonnées - 53.36, -2.27
WWW - www.manchesterairport.co.uk
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:20 | EW9340 | Dusseldorf | Eurowings | Arrivée |
07:25 | FR552 | Dublin | Ryanair | Arrivée |
07:40 | EI3610 | Belfast | Aer Lingus | Arrivée |
08:05 | LX390 | Zurich | SWISS | |
08:30 | EI202 | Dublin | Aer Lingus | Prévu |
08:30 | BA2072 | Dublin | British Airways | Prévu |
08:30 | EY1311 | Dublin | Etihad Airways | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.manchesterairport.co.uk (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:00 | BA1385 | London | British Airways | Prévu |
07:00 | AA6618 | London | American Airlines | Prévu |
07:00 | IB7552 | London | Iberia | Prévu |
07:00 | MH9875 | London | Malaysia Airlines | Prévu |
07:00 | QR6254 | London | Qatar Airways | Prévu |
07:00 | FR4007 | Alicante | Ryanair | Prévu |
07:10 | U2132 | Belfast | easyJet | Prévu |
07:15 | AF1269 | Paris | Air France | Prévu |
07:15 | DL8249 | Paris | Delta Air Lines | Prévu |
07:15 | KE6394 | Paris | Korean Air | Prévu |
07:55 | EW9341 | Dusseldorf | Eurowings | Prévu |
08:05 | FR553 | Dublin | Ryanair | Prévu |
08:25 | EI3611 | Belfast | Aer Lingus | Prévu |
08:45 | LX391 | Zurich | SWISS |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.manchesterairport.co.uk (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)