Pays - Grande-Bretagne
Ville - Londres-Gatwick.
Code - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Coordonnées - 51.16, -0.18
WWW - www.gatwickairport.com
Pays - Grande-Bretagne
Ville - Londres-Gatwick.
Code - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Coordonnées - 51.16, -0.18
WWW - www.gatwickairport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
05:50 | BA2204 | Punta Cana | Annulé |
06:45 | BA2154 | Bridgetown | Annulé |
07:45 | BA2256 | Antigua | La livraison des bagages 08:15 |
08:30 | BA2158 | St Lucia | Prévu 08:38 |
09:25 | BA2264 | Montego Bay | Annulé |
11:00 | BA2202 | Cancun | Prévu 10:47 |
11:20 | B2851 | Minsk | |
12:10 | TP1334 | Porto | Annulé |
12:45 | FR114 | Dublin | |
15:15 | EJU8198 | Milan-Malpensa | |
16:00 | BA2243 | Riga | |
16:00 | BT653 | Riga | |
16:10 | UX1015 | Madrid | |
16:15 | BA8144 | Barcelona | |
16:15 | VY7820 | Barcelona | |
16:20 | FR118 | Dublin | |
17:35 | EZY886 | Glasgow | Prévu 17:27 |
18:10 | EZY8477 | Geneva | Prévu 18:02 |
18:30 | EZY838 | Belfast | Prévu 18:22 |
19:15 | EZY812 | Edinburgh | Prévu 19:07 |
21:40 | FR8010 | Beauvais | Annulé |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.gatwickairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Term. | Situation |
---|---|---|---|---|
09:25 | BA2157 | Antigua | North | Prévu |
10:00 | BA2159 | St Lucia | North | Prévu |
11:15 | BA2155 | Bridgetown | North | Prévu |
12:15 | B2852 | Minsk | North | Prévu |
13:00 | TP1331 | Porto | North | Prévu |
13:20 | FR115 | Dublin | North | Prévu |
14:00 | EZY885 | Glasgow | North | Prévu |
14:20 | BA2233 | Bermuda | North | Prévu |
14:20 | EZY8474 | Geneva | North | Prévu |
15:10 | EZY835 | Belfast | North | Prévu |
15:45 | EZY811 | Edinburgh | North | Prévu |
15:55 | EJU8199 | Milan-Malpensa | North | Prévu |
16:50 | BA2242 | Riga | North | Prévu |
16:50 | BT654 | Riga | North | Prévu |
16:55 | FR119 | Dublin | North | Prévu |
17:00 | BA8067 | Barcelona | North | Prévu |
17:00 | IB5487 | Barcelona | North | Prévu |
17:00 | IB5702 | Barcelona | North | Prévu |
17:00 | VY7821 | Barcelona | North | Prévu |
17:00 | UX1016 | Madrid | North | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.gatwickairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)