Pays - Grèce
Ville - La.
Code - CHQ (IATA), LGSA (ICAO)
Coordonnées - 35.54, 24.14
WWW - www.chania-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
13:00 | GQ250 | Athens | Sky Express | Prévu |
14:00 | OA332 | Athens | Olympic Air | Prévu |
14:00 | A37332 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
16:25 | FR7778 | Thessaloniki | Ryanair | Prévu |
19:30 | GQ254 | Athens | Sky Express | Prévu |
20:20 | OA336 | Athens | Olympic Air | Prévu |
20:20 | A37336 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.chania-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
09:00 | OA331 | Athens | Olympic Air | Prévu |
09:00 | A37331 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
13:30 | GQ251 | Athens | Sky Express | Prévu |
15:00 | OA333 | Athens | Olympic Air | Prévu |
15:00 | A37333 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
16:50 | FR7777 | Thessaloniki | Ryanair | Prévu |
20:00 | GQ255 | Athens | Sky Express | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.chania-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)