Pays - Grèce
Ville - La.
Code - CHQ (IATA), LGSA (ICAO)
Coordonnées - 35.54, 24.14
WWW - www.chania-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:50 | GQ250 | Athens | Sky Express | Prévu |
09:15 | OA332 | Athens | Olympic Air | Prévu |
09:15 | A37332 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
17:10 | GQ252 | Athens | Sky Express | Prévu |
18:50 | OA336 | Athens | Olympic Air | Prévu |
18:50 | A37336 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
20:30 | GQ254 | Athens | Sky Express | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.chania-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:20 | GQ251 | Athens | Sky Express | Prévu |
09:50 | OA333 | Athens | Olympic Air | Prévu |
09:50 | A37333 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
17:40 | GQ253 | Athens | Sky Express | Prévu |
19:25 | OA337 | Athens | Olympic Air | Prévu |
19:25 | A37337 | Athens | Aegean Airlines | Prévu |
21:00 | GQ255 | Athens | Sky Express | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.chania-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)