Pays - Finlande
Ville - Helsinki.
Code - HEL (IATA), EFHK (ICAO)
Coordonnées - 60.32, 24.96
WWW - www.finavia.fi/en/helsinki-airport
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
18:25 | KL1169 | Amsterdam | Arrivée |
KQ1169 | Arrivée | ||
MF9915 | Arrivée | ||
EY7401 | Arrivée | ||
UX3793 | Arrivée | ||
CZ7781 | Arrivée | ||
AZ3810 | Arrivée | ||
19:15 | AY1672 | Malaga | Arrivée |
20:30 | AY814 | Stockholm Arlanda | Arrivée |
20:35 | AY536 | Rovaniemi | Prévu |
20:35 | AY916 | Oslo | Prévu |
FI7328 | Prévu | ||
QR6185 | Prévu | ||
20:40 | AY442 | Oulu | Prévu |
BA6041 | Prévu | ||
21:00 | AY576 | Kittilä | Prévu |
22:30 | AY956 | Copenhagen | |
22:50 | 0B184 | Bucharest, Oslo |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Term. | Situation |
---|---|---|---|---|
17:55 | AY1373 | Edinburgh | T2 | Décolle |
JL6895 | T2 | Décolle | ||
18:30 | AY041 | Seoul | T2 | Décolle |
19:10 | KL1170 | Amsterdam | T2 | Décolle |
AZ3811 | T2 | Décolle | ||
CZ7669 | T2 | Décolle | ||
MH5674 | T2 | Décolle | ||
GA9519 | T2 | Décolle | ||
EY5808 | T2 | Décolle | ||
KQ1170 | T2 | Décolle | ||
19:20 | AY487 | Kuusamo | T2 | Décolle |
QR6197 | T2 | Décolle | ||
21:10 | AY819 | Stockholm Arlanda | T2 | |
21:15 | AY445 | Oulu | T2 | |
21:15 | AY539 | Rovaniemi | T2 |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.finavia.fi/en/helsinki-airport (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)