Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
XK783 | 15:25 | 15:15 | Ma |
AF4463 | 15:25 | 15:15 | Ma |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
AF4711 | 08:20 | 08:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
XK450 | 08:20 | 08:55 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
XK402 | 18:10 | 12:00 | Di |
AF4749 | 18:10 | 12:00 | Di |
XK456 | 18:30 | 16:25 | Di |
AF4717 | 18:30 | 16:25 | Di |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
U24400 | 21:30 | 22:45 | Lu |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
XK456 | 18:30 | 14:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AF4717 | 18:30 | 17:45 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AZ5442 | 18:30 | 15:40 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve |
AZ5189 | 08:00 | 08:55 | Lu |
AF4711 | 08:20 | 09:30 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
XK450 | 08:20 | 09:30 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
XK106 | 16:15 | 18:15 | Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
FR1516 | 18:15 | 20:15 | Di, Me |
Vol | Départ | Arrivée | Jours |
---|---|---|---|
XK752 | 07:00 | 19:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
AF4469 | 07:00 | 19:25 | Di, Lu, Ma, Me, Je, Ve, Sa |
XK754 | 12:45 | 19:10 | Di |
AF4780 | 12:45 | 19:10 | Di |
AF7559 | 13:40 | 15:30 | Me |
XK1401 | 13:40 | 15:30 | Me |
A voir aussi: Horaires des arrivées
* Dernière modification: 16.04.2021
** Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.