Pays - France
Ville - Figari.
Code - FSC (IATA), LFKF (ICAO)
Coordonnées - 41.5, 9.1
WWW - www.2a.cci.fr
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
11:00 | XK101 | Nice | Air Corsica | Arrivée |
11:00 | AF4728 | Nice | Air France | Arrivée |
11:00 | AZ5170 | Nice | Alitalia | Arrivée |
17:00 | XK106 | Ajaccio | Air Corsica | Prévu |
17:00 | AF4731 | Ajaccio | Air France | Prévu |
17:30 | XK451 | Calvi | Air Corsica | Prévu |
17:30 | AF4710 | Calvi | Air France | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.2a.cci.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:35 | XK450 | Calvi | Air Corsica | Arrivée |
07:35 | AF4711 | Calvi | Air France | Arrivée |
11:20 | XK101 | Ajaccio | Air Corsica | Arrivée |
11:20 | AF4728 | Ajaccio | Air France | Arrivée |
17:15 | XK106 | Nice | Air Corsica | Prévu |
17:15 | AF4731 | Nice | Air France | Prévu |
17:15 | AZ5405 | Nice | Alitalia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.2a.cci.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)