Pays - Irlande
Ville - Donégal.
Code - CFN (IATA), EIDL (ICAO)
Coordonnées - 55.04, -8.34
WWW - www.donegalairport.ie
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
14:20 | EI3402 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
14:20 | BA8916 | Dublin | British Airways | Arrivée |
14:20 | EY7918 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
20:00 | EI3408 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
20:00 | BA8918 | Dublin | British Airways | Arrivée |
20:00 | EY7891 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.donegalairport.ie (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:55 | EI3401 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
07:55 | BA8917 | Dublin | British Airways | Arrivée |
07:55 | EY7924 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
14:40 | EI3403 | Dublin | Aer Lingus | Arrivée |
14:40 | BA8919 | Dublin | British Airways | Arrivée |
14:40 | EY7890 | Dublin | Etihad Airways | Arrivée |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.donegalairport.ie (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)