Pays - Pologne
Ville - Cracovie.
Code - KRK (IATA), EPKK (ICAO)
Coordonnées - 50.07, 19.8
WWW - www.krakowairport.pl
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
11:10 | KL1993 | AMSTERDAM (AMS) | KLM | |
11:35 | WF7325 | SORSTOKKEN (SRP) | WIDEROE | |
14:45 | LH1368 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | |
16:00 | LO3923 | WARSAW (WAW) | LOT | |
18:40 | LO3501 | GDANSK (GDN) | LOT |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.krakowairport.pl (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
6:25 | LO3910 | WARSAW (WAW) | LOT | |
7:00 | LH1371 | FRANKFURT (FRA) | LUFTHANSA | |
11:40 | KL1994 | AMSTERDAM (AMS) | KLM | |
13:05 | LO3906 | WARSAW (WAW) | LOT | |
19:20 | LO3502 | GDANSK (GDN) | LOT | |
23:00 | 6I6326 | SONDERBORG (SGD) | AIR ALSIE |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.krakowairport.pl (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)