Pays - Belgique
Ville - Charleroi-Bruxelles-Sud.
Code - CRL (IATA), EBCI (ICAO)
Coordonnées - 50.46, 4.46
WWW - www.charleroi-airport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
11:55 | FR1387 | PORTO | |
12:10 | PC801 | ISTANBUL SABIHA | |
12:25 | FR1389 | BORDEAUX MERIGNAC | |
14:05 | TB2532 | CASABLANCA | |
14:15 | FR8775 | OUJDA | |
15:50 | FR1058 | VARSOVIE MODLIN | |
17:45 | FR1385 | PERPIGNAN | |
19:55 | FR1301 | LISBONNE | |
20:20 | W67717 | SKOPJE | |
20:50 | FR2955 | MALTA | |
22:05 | FR8179 | TENERIFE REINA SOFIA | |
22:15 | FR8177 | GRAN CANARIA | |
22:35 | FR6351 | SOFIA | |
22:50 | FR8074 | TANGER |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.charleroi-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
08:50 | W63082 | BUCAREST - OTOPENI | Embarquement |
12:40 | FR8178 | TENERIFE REINA SOFIA | Enregistrement |
12:55 | FR1388 | BORDEAUX MERIGNAC | Enregistrement |
13:00 | FR8176 | GRAN CANARIA | Enregistrement |
13:00 | PC802 | ISTANBUL SABIHA | |
13:50 | FR1384 | PERPIGNAN | Enregistrement |
16:25 | FR8073 | TANGER | |
16:25 | FR1057 | VARSOVIE MODLIN | |
16:45 | FR6352 | SOFIA | |
20:30 | FR1300 | LISBONNE | |
20:50 | W67718 | SKOPJE | |
21:20 | FR2956 | MALTA |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.charleroi-airport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)