Pays - France
Ville - Calvi.
Code - CLY (IATA), LFKC (ICAO)
Coordonnées - 42.53, 8.79
WWW - www.calvi.aeroport.fr
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:10 | XK450 | Figari | Air Corsica | Arrivée |
08:10 | AF4711 | Figari | Air France | Arrivée |
10:05 | XK201 | Nice | Air Corsica | Arrivée |
10:05 | AF4740 | Nice | Air France | Arrivée |
10:05 | AZ5368 | Nice | Alitalia | Arrivée |
14:15 | AF7570 | Paris | Air France | Prévu |
14:15 | XK1300 | Paris | Air Corsica | Prévu |
16:20 | XK206 | Bastia | Air Corsica | Prévu |
16:20 | AF4743 | Bastia | Air France | Prévu |
16:45 | XK451 | Marseille | Air Corsica | Prévu |
16:45 | AF4710 | Marseille | Air France | Prévu |
16:45 | AZ5188 | Marseille | Alitalia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.calvi.aeroport.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
08:30 | XK450 | Marseille | Air Corsica | Arrivée |
08:30 | AF4711 | Marseille | Air France | Arrivée |
08:30 | AZ5189 | Marseille | Alitalia | Arrivée |
10:25 | XK201 | Bastia | Air Corsica | Arrivée |
10:25 | AF4740 | Bastia | Air France | Arrivée |
15:05 | AF7571 | Paris | Air France | Prévu |
15:05 | XK1301 | Paris | Air Corsica | Prévu |
16:40 | XK206 | Nice | Air Corsica | Prévu |
16:40 | AF4743 | Nice | Air France | Prévu |
16:40 | AZ5406 | Nice | Alitalia | Prévu |
17:05 | XK451 | Figari | Air Corsica | Prévu |
17:05 | AF4710 | Figari | Air France | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.calvi.aeroport.fr (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)