Pays - Espagne
Ville - Bilbao.
Code - BIO (IATA), LEBB (ICAO)
Coordonnées - 43.31, -2.91
WWW - www.aena.es
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
23:00 | VY1424 | Barcelona | Vueling | Prévu |
23:00 | IB5227 | Barcelona | Iberia | Prévu |
23:00 | QR3511 | Barcelona | Qatar Airways | Prévu |
23:05 | LH1146 | Frankfurt | Lufthansa | Prévu |
23:05 | CA6281 | Frankfurt | Air China LTD | Prévu |
23:05 | OS7303 | Frankfurt | Austrian | Prévu |
23:05 | SK3280 | Frankfurt | SAS | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.aena.es (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
18:05 | AF1577 | Paris | Air France | Prévu |
18:05 | G35240 | Paris | Gol | Prévu |
18:05 | KL2169 | Paris | KLM | Prévu |
18:05 | UX2202 | Paris | Air Europa | Prévu |
18:05 | VS6100 | Paris | Virgin Atlantic | Prévu |
19:50 | VY1423 | Barcelona | Vueling | Prévu |
19:50 | IB5226 | Barcelona | Iberia | Prévu |
19:50 | QR3548 | Barcelona | Qatar Airways | Prévu |
20:50 | UX7160 | Madrid | Air Europa | Prévu |
20:50 | AM6899 | Madrid | Aeromexico | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.aena.es (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)