Pays - Italie
Ville - Bergame.
Code - BGY (IATA), LIME (ICAO)
Coordonnées - 45.67, 9.7
WWW - www.sacbo.it
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
23/01/2021 15:05 | 0B2911 | BACAU15:05 | 15:05 Landed | Arrivée |
23/01/2021 16:00 | FR6093 | GRAN CANARIA16:00 | 16:14 Delayed | Retardé |
23/01/2021 20:45 | FR8807 | FUERTEVENTURA20:45 | 20:45 | |
23/01/2021 20:45 | FR4664 | VALENCIA20:45 | 20:45 | |
23/01/2021 22:05 | FR4674 | MALAGA22:05 | 22:05 | |
24/01/2021 08:00 | FR4659 | BARI08:00 | 08:00 | |
24/01/2021 09:15 | ZB2007 | TIRANA09:15 | 09:15 | |
24/01/2021 09:45 | E5103 | ALEXANDRIA09:45 | 09:45 | |
24/01/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
24/01/2021 10:55 | FR4192 | LONDON STANSTED10:55 | 10:55 | |
24/01/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
24/01/2021 15:15 | FR5193 | LAMEZIA15:15 | 15:15 | |
24/01/2021 15:45 | FR4734 | BERLIN15:45 | 15:45 | |
24/01/2021 16:15 | 5K8974 | AMRITSAR/KUTAISI16:15 | 16:15 | |
24/01/2021 16:45 | FR6452 | PALERMO16:45 | 16:45 | |
24/01/2021 17:30 | FR6650 | CATANIA17:30 | 17:30 | |
24/01/2021 18:25 | 3O457 | CASABLANCA18:25 | 18:25 | |
24/01/2021 19:40 | FR7749 | CAGLIARI19:40 | 19:40 | |
24/01/2021 20:45 | FR4119 | NAPOLI20:45 | 20:45 | |
24/01/2021 21:15 | W63135 | BUCHAREST OTOPENI21:15 | 21:15 | |
24/01/2021 23:10 | FR5983 | MADRID23:10 | 23:10 | |
24/01/2021 23:45 | FR8096 | BRINDISI23:45 | 23:45 | |
25/01/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
25/01/2021 10:10 | FR4112 | NAPOLI10:10 | 10:10 | |
25/01/2021 10:25 | W63845 | TIRANA10:25 | 10:25 | |
25/01/2021 10:55 | FR2991 | COPENHAGEN10:55 | 10:55 | |
25/01/2021 13:10 | FR9428 | DUBLIN13:10 | 13:10 | |
25/01/2021 13:10 | RO7311 | BUCHAREST OTOPENI13:10 | 13:10 | |
25/01/2021 13:30 | FR8847 | MARRAKECH13:30 | 13:30 | |
25/01/2021 20:20 | 6E8541 | AMRITSAR/ISTANBUL AIRPORT20:20 | 20:20 | |
25/01/2021 21:10 | FR8839 | TENERIFE21:10 | 21:10 | |
26/01/2021 09:40 | BV2673 | DAKAR09:40 | 09:40 | |
26/01/2021 10:00 | 3O457 | CASABLANCA10:00 | 10:00 | |
26/01/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
26/01/2021 19:00 | SG9725 | DELHI/AMRITSAR19:00 | 19:00 | |
26/01/2021 20:10 | FR8807 | FUERTEVENTURA20:10 | 20:10 | |
27/01/2021 09:30 | FR4112 | NAPOLI09:30 | 09:30 | |
27/01/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
27/01/2021 15:30 | ZB2007 | TIRANA15:30 | 15:30 | |
27/01/2021 20:00 | FR4664 | VALENCIA20:00 | 20:00 | |
27/01/2021 20:20 | FR4734 | BERLIN20:20 | 20:20 | |
28/01/2021 10:55 | FR4707 | CAGLIARI10:55 | 10:55 | |
28/01/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
28/01/2021 18:25 | 3O457 | CASABLANCA18:25 | 18:25 | |
28/01/2021 23:15 | FR4119 | NAPOLI23:15 | 23:15 | |
29/01/2021 07:35 | W63671 | IASI07:35 | 07:35 | |
29/01/2021 08:05 | FR6353 | BARCELONA EL PRAT08:05 | 08:05 | |
29/01/2021 08:25 | FR4659 | BARI08:25 | 08:25 | |
29/01/2021 09:45 | FR9428 | DUBLIN09:45 | 09:45 | |
29/01/2021 09:45 | E5103 | ALEXANDRIA09:45 | 09:45 | |
29/01/2021 10:40 | E5542 | CAIRO10:40 | 10:40 | |
29/01/2021 11:20 | FR8847 | MARRAKECH11:20 | 11:20 | |
29/01/2021 11:30 | PC1211 | ISTANBUL S. GOKCEN11:30 | 11:30 | |
29/01/2021 11:35 | FR4192 | LONDON STANSTED11:35 | 11:35 | |
29/01/2021 13:50 | W63381 | CLUJ-NAPOCA13:50 | 13:50 | |
29/01/2021 14:35 | FR2991 | COPENHAGEN14:35 | 14:35 | |
29/01/2021 16:45 | FR8839 | TENERIFE16:45 | 16:45 | |
29/01/2021 18:55 | FR9196 | PALERMO18:55 | 18:55 | |
29/01/2021 20:50 | FR4114 | NAPOLI20:50 | 20:50 | |
29/01/2021 21:05 | FR8096 | BRINDISI21:05 | 21:05 |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.sacbo.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
23/01/2021 16:15 | 0B2912 | BACAU16:15 | 16:15 Now boarding | Embarquement |
23/01/2021 16:25 | FR4673 | MALAGA16:25 | 16:25 Now boarding | Embarquement |
23/01/2021 21:15 | FR4663 | VALENCIA21:15 | 21:15 | |
24/01/2021 06:25 | FR4191 | LONDON STANSTED06:25 | 06:25 | |
24/01/2021 08:30 | FR4658 | BARI08:30 | 08:30 | |
24/01/2021 10:15 | ZB2008 | TIRANA10:15 | 10:15 | |
24/01/2021 10:35 | E5104 | ALEXANDRIA10:35 | 10:35 | |
24/01/2021 11:25 | FR5192 | LAMEZIA11:25 | 11:25 | |
24/01/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
24/01/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
24/01/2021 16:10 | FR4733 | BERLIN16:10 | 16:10 | |
24/01/2021 16:20 | FR7748 | CAGLIARI16:20 | 16:20 | |
24/01/2021 17:15 | FR6451 | PALERMO17:15 | 17:15 | |
24/01/2021 18:00 | FR6651 | CATANIA18:00 | 18:00 | |
24/01/2021 18:00 | FR5984 | MADRID18:00 | 18:00 | |
24/01/2021 19:15 | 3O458 | CASABLANCA19:15 | 19:15 | |
24/01/2021 20:05 | FR8095 | BRINDISI20:05 | 20:05 | |
24/01/2021 21:15 | FR4118 | NAPOLI21:15 | 21:15 | |
24/01/2021 21:50 | W63136 | BUCHAREST OTOPENI21:50 | 21:50 | |
25/01/2021 06:25 | FR2992 | COPENHAGEN06:25 | 06:25 | |
25/01/2021 06:25 | FR8846 | MARRAKECH06:25 | 06:25 | |
25/01/2021 07:00 | FR4111 | NAPOLI07:00 | 07:00 | |
25/01/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 | |
25/01/2021 10:00 | 5K8975 | KUTAISI/AMRITSAR10:00 | 10:00 | |
25/01/2021 11:00 | W63846 | TIRANA11:00 | 11:00 | |
25/01/2021 11:50 | FR8838 | TENERIFE11:50 | 11:50 | |
25/01/2021 13:50 | FR9429 | DUBLIN13:50 | 13:50 | |
25/01/2021 14:10 | RO7312 | BUCHAREST OTOPENI14:10 | 14:10 | |
25/01/2021 20:50 | BV2672 | DAKAR20:50 | 20:50 | |
26/01/2021 10:50 | 3O458 | CASABLANCA10:50 | 10:50 | |
26/01/2021 11:30 | FR8806 | FUERTEVENTURA11:30 | 11:30 | |
26/01/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
26/01/2021 18:20 | 6E8542 | ISTANBUL AIRPORT/AMRITSAR18:20 | 18:20 | |
27/01/2021 06:20 | FR4111 | NAPOLI06:20 | 06:20 | |
27/01/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
27/01/2021 15:30 | FR4663 | VALENCIA15:30 | 15:30 | |
27/01/2021 16:30 | ZB2008 | TIRANA16:30 | 16:30 | |
27/01/2021 20:45 | FR4733 | BERLIN20:45 | 20:45 | |
27/01/2021 21:00 | SG9726 | AMRITSAR/DELHI21:00 | 21:00 | |
28/01/2021 07:35 | FR4706 | CAGLIARI07:35 | 07:35 | |
28/01/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
28/01/2021 19:20 | 3O458 | CASABLANCA19:20 | 19:20 | |
28/01/2021 20:05 | FR4118 | NAPOLI20:05 | 20:05 | |
29/01/2021 06:30 | FR4191 | LONDON STANSTED06:30 | 06:30 | |
29/01/2021 07:25 | FR8838 | TENERIFE07:25 | 07:25 | |
29/01/2021 08:10 | W63672 | IASI08:10 | 08:10 | |
29/01/2021 08:35 | FR6354 | BARCELONA EL PRAT08:35 | 08:35 | |
29/01/2021 08:55 | FR4658 | BARI08:55 | 08:55 | |
29/01/2021 10:05 | FR2992 | COPENHAGEN10:05 | 10:05 | |
29/01/2021 10:25 | FR9429 | DUBLIN10:25 | 10:25 | |
29/01/2021 10:35 | E5104 | ALEXANDRIA10:35 | 10:35 | |
29/01/2021 11:30 | E5543 | CAIRO11:30 | 11:30 | |
29/01/2021 11:45 | FR8846 | MARRAKECH11:45 | 11:45 | |
29/01/2021 12:20 | PC1212 | ISTANBUL S. GOKCEN12:20 | 12:20 | |
29/01/2021 14:20 | W63382 | CLUJ-NAPOCA14:20 | 14:20 | |
29/01/2021 15:10 | FR9195 | PALERMO15:10 | 15:10 | |
29/01/2021 15:25 | FR4728 | FEZ15:25 | 15:25 | |
29/01/2021 17:40 | FR4113 | NAPOLI17:40 | 17:40 | |
29/01/2021 18:00 | FR5984 | MADRID18:00 | 18:00 | |
29/01/2021 19:25 | FR7453 | CATANIA19:25 | 19:25 |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.sacbo.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)