Pays - Suède
Ville - Ostersund.
Code - OSD (IATA), ESNZ (ICAO)
Coordonnées - 63.2, 14.5
WWW - www.swedavia.se
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
07:20 | JON021 | Umeå | JONAIR | Arrivée 07:17 |
09:30 | SK066 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Prévu 09:28 |
18:55 | SK070 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.swedavia.se (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:30 | SK075 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS | Décolle 06:30 |
07:40 | JON022 | Umeå | JONAIR | Décolle 07:45 |
10:00 | SK073 | Stockholm ARN | SCANDINAVIAN SAS |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.swedavia.se (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)