Pays - Turquie
Ville - Antalya.
Code - AYT (IATA), LTAI (ICAO)
Coordonnées - 36.91, 30.8
WWW - www.aytport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
18:45 | XQ161 | Berlin | SunExpress | Arrivée |
19:00 | XQ121 | Zurich | SunExpress | Arrivée |
20:10 | TK7536 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
20:15 | TK2424 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
20:15 | AT9433 | Istanbul | Royal Air Maroc | Prévu |
20:15 | SK3484 | Istanbul | SAS | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.aytport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
19:00 | PC2013 | Istanbul | Pegasus | Prévu |
19:25 | TK7515 | Istanbul | Turkish Airlines | Prévu |
20:15 | XQ7292 | Izmir | SunExpress | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.aytport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)