Pays - Italie
Ville - Alghero.
Code - AHO (IATA), LIEA (ICAO)
Coordonnées - 40.63, 8.3
WWW - www.aeroportodialghero.it
Arrivée | Vol | Provenance | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
10:45 | AZ1571 | Rome | Alitalia | Prévu |
22:25 | AZ1566 | Milan | Alitalia | Prévu |
22:45 | AZ1579 | Rome | Alitalia | Prévu |
22:45 | AF9824 | Rome | Air France | Prévu |
22:45 | BT5553 | Rome | Air Baltic | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.aeroportodialghero.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Compagnie aérienne | Situation |
---|---|---|---|---|
06:50 | AZ1569 | Milan | Alitalia | Arrivée |
06:50 | KM2691 | Milan | Air Malta | Arrivée |
07:00 | AZ1572 | Rome | Alitalia | Arrivée |
19:20 | AZ1580 | Rome | Alitalia | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.aeroportodialghero.it (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)