Pays - Écosse
Ville - Aberdeen.
Code - ABZ (IATA), EGPD (ICAO)
Coordonnées - 57.2, -2.2
WWW - www.aberdeenairport.com
Arrivée | Vol | Provenance | Situation |
---|---|---|---|
17:05 | LM017 | Norwich | |
17:35 | LM079 | Sumburgh | |
19:50 | LM007 | Newcastle | |
09:30 | LM071 | Sumburgh | Prévu |
09:45 | LM033 | Kirkwall | Prévu |
11:00 | WF394 | Bergen | Prévu |
11:35 | BA1306 | London Heathrow | Prévu |
A voir aussi: Horaires des arrivées →
Source d'information - www.aberdeenairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)
Départ | Vol | Destination | Situation |
---|---|---|---|
17:40 | LM008 | Newcastle | Décolle 18:26 |
06:50 | BA1301 | London Heathrow | Prévu 06:50 |
06:50 | LM070 | Sumburgh | Prévu |
07:35 | LM032 | Kirkwall | Prévu |
11:25 | WF395 | Bergen | Prévu |
A voir aussi: Horaires des départs →
Source d'information - www.aberdeenairport.com (Le site internet ne peut être tenu responsable en cas d'inexactitude dans les horaires des arrivées / départs.)